Talle
CM | |
17 | 11.3 |
18 | 12.0 |
19 | 12.7 |
20 | 13.3 |
21 | 14.0 |
22 | 14.7 |
23 | 15.3 |
24 | 16.0 |
25 | 16.7 |
26 | 17.3 |
27 | 18 |
28 | 18.7 |
29 | 19.3 |
30 | 20.0 |
31 | 20.7 |
32 | 21.3 |
33 | 22 |
34 | 22.7 |
35 | 23.3 |

Medi tu pie del siguiente modo:
1. Coloca la hoja de papel en el piso y parate sobre ella.2. Marca hasta donde llega tu dedo mas largo y luego medi la distancia hasta el talon.